FOB Tianjin Nqe / USD: 1100
Ntim (CBM): 1.83
Cov Ntaub Ntawv: Vijtsam: 18.5 nti LED acrylic screen Max tus neeg siv hnyav: 180kgs NW: 220KG; Ceev ntau: 1 - 20 km/h Kev nce qib: 0 % - 20 %; Lub cev muaj zog hom: Super nrov nrov AC lub cev muaj zog Lub cev muaj zog: 3.0 HP, Max rau 7.0HP; Lub zog xav tau: 220 volt +10 %, 50 Hz / 60 Hz; Inverter: Mitsubishi, Nyiv; Siv txoj hlua: SIEGLING, Lub teb chaws Yelemees, tuab 4mm Txoj siv me me: 3420 mm Ib puag ncig, 560 mm Dav; Waxing system: Tus kheej lubrication system Deck hom: Shockproof elastic running board; Ua haujlwm thaj tsam: 1500 mm Ntev x 600 mm Dav Shock Absorption system: Plaub qhov kev poob siab nqus dej; Cov menyuam: 85 hli txoj kab, 590mm ntev Txoj kab uas hla: 2300x960x1655mm
Sau tus nqi: 500-1100



| Yam khoom | 6800 LED-110V |
| Qhov ntev | 2270*955*1655 hli |
| Khoom Luj | NW: 190KG |
| Max Tus Neeg Siv Khoom hnyav | 160KG |
| Siv Loj | Thickness: 2.5 hli |
| Ib puag ncig: 3320mm; Dav: 600mm | |
| Cheeb Tsam Khiav | 1580 (L)*600 (W) mm |
| Ceev Ntau Yam | 1-20KM/H. |
| Qhov siab nce | 0-20% |
| Cov Menyuam | Txoj kab uas hla: 60mm, Ntev: 763mm |
| Voltage& Zaus | 100-110V 32A 50/60Hz |
| Fais fab | Lub zog txuas ntxiv: 3.0HP |
| Max zog: 7.0HP | |
| Tsav | Ultra-quiet AC Motor |
| Inverter | unionbridge |
| Tsis siv neeg lubrication | - |
| Kev Kawm Thiab Ua Haujlwm | |
| Central Console Hom | Rau Windowns Zaub |
| Nta Ntawm Vijtsam | LEDScreen |
| Cov Ntsiab Lus Digital | √ |
| Kev Nyeem Ntawv Hauv Tshuab | Txoj haujlwm, nrug, sijhawm, Calories, Ceev, Nqes hav, Lub plawv dhia |
| Lus ntawm Central Console | Lus Askiv |
| Qhov Kev Pab Cuam | Built-in 8 cov kev pabcuam ruaj khov |
| Kov Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb | Pib, Nres, Qauv, Qhov Kev Pabcuam, Ceev, Kab Mob |
![]() | ![]() |
| JB-6800C | JB-6800B |
| Kev qhia tshwj xeeb | ||
| Qhov ntev | 2300*960*1655 hli | |
| Khoom Luj | 190 KG NOS | |
| Max Tus Neeg Siv Khoom hnyav | 180KG | |
| Siv Loj | Thickness: 3.1/4.0mm | |
| Ib puag ncig: 3399mm; Dav: 660mm | ||
| Cheeb Tsam Khiav | 1500 (L)*600 (W) mm | |
| Ceev Ntau Yam | 1-20KM/H. | |
| Qhov siab nce | 0-20% | |
| Cov Menyuam | Txoj kab uas hla 85 hli; Ntev: 600mm | |
| Voltage& Zaus | 220V+10 % Zaus: 50/60 HZ | |
| Fais fab | Lub zog txuas ntxiv: 3.0HP | |
| Max zog: 7.0HP | ||
| Tsav | Ultra-quiet AC Motor | |
| Inverter | Mitsubishi (Ntshuam)/ Tuam Tshoj | |
| Kev cob qhia thiab kev ua haujlwm | ||
| Central Console Hom | Hauv System | plaub Windowns Zaub |
| Nta ntawm Vijtsam | Kev daws teeb meem ntau kov: nti puv npo saib | LED npo |
| Cov Ntsiab Lus Digital | × | √ |
| Kev Nyeem Ntawv Hauv Tshuab | Puv npo | Txoj Haujlwm, Nrug Nrug, Sijhawm, Calories, Ceev, Nqes hav, Lub plawv dhia |
| Lus ntawm Central Console | Suav, Lus Askiv | Lus Askiv |
| Kev lom zem | WiFi, Internet, Kev Qhia Ua Haujlwm, Apps, USB interface, 3.5mm lub mloog pob ntseg nkaus, Lub zog siv zog | × |
| Kov Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb | Pib, Nres, Qauv, Qhov Kev Pabcuam, Ceev, Kab Mob | Pib, Nres, Qauv, Qhov Kev Pabcuam, Ceev, Kab Mob |
Cim npe nrov: lag luam treadmill jb-6800, Suav teb, koom xwm, lwm tus neeg, manufacturers








